华南英文名字yingwenmingzi:Kairi-Ann
Kairi-Annzhongwen中文名字:凯莉安
Kairi-Ann性别倾向qingxiang:女
Kairi-Ann发音(fayin)音标:美式发音 [keɪri ˈæn] 英式发音 [kaɪri ˈæn]
Kairi-Ann的含义hanyi:

最近几年(jinian)每百万人中男生、女生(nvsheng)叫Kairi-Ann的人数
2013年:在每百万人中,男生叫Kairi-Ann的人数renshu为0人,女生叫Kairi-Ann的renshu人数为2人。
2012年:在每百万人中,男生叫Kairi-Ann的人数(renshu)为0人,女生叫Kairi-Ann的renshu人数为2人。
| Kairi-Ann(男性) | Kairi-Ann(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2013 |
#0
0
|
#18903
0.00023360
|
| 2012 |
#0
0
|
#18916
0.00022930
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名yinyi音译 | 性别(xingbie) | laiyuan来源 | 名字mingzi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Caroleanah | 卡洛琳娜(linna) | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 幸福之歌(zhige) |
| Chaym | 查伊姆(chayimu) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 生活shenghuo |
| Daniel | 丹尼尔(dannier) | 男生nansheng | xibolaiyu希伯来语 | 上帝是我的审判者(shenpanzhe) |
| Kinkina | 金基娜(jinjina) | nvsheng女生 | yinduyu印度语 | 钟,铃 |
| Bricha | 布里buli查 | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 一种祝福(zhufu) |
| Skylor | 斯kailei凯勒 | 男生nansheng | 荷兰语helanyu | 学者(xuezhe) |
| Editha | 伊迪莎(yidisha) | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 祖传caichan财产的斗士 |
| Patriquek | 帕特里克(patelike) | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 高贵(gaogui)的 |
| Nirvikar | 尼尔维卡(weika) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 完美(wanmei) |
| Absalom | 阿布沙(abusha)龙 | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 和平(heping)之父 |
| Makalo | 马卡洛(makaluo) | 男生(nansheng) | 非洲(feizhou)语 | 想知道(zhidao) |
| Corena | 科丽娜kelina | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 处女(chunv) |
| Colean | 科琳kelin | nvsheng女生 | 爱尔兰语aierlanyu | 女孩(nvhai) |
| Surata | 苏拉塔(sulata) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 一个舞天仙女xiannv的名字 |
| Mohanbir | 莫汉比尔(bier) | 男生nansheng | 旁遮普(pangzhepu)语 | 勇敢(yonggan)的 |
| Lekha | leika勒卡 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 写作(xiezuo),图片 |
| Alanis | 艾拉尼(lani)丝 | 女生nvsheng | aierlanyu爱尔兰语 | 摇滚(yaogun),英俊 |
| Odon | aodun奥顿 | nansheng男生 |
匈牙利语xiongyaliyu
|
富有(fuyou)的保护者 |
| Cliff | 克利夫kelifu |
nansheng男生
|
英语(yingyu) | 从陡峭的悬崖衍生而来的克利福德(kelifude)形式 |
| Stiven | 斯蒂文sidiwen | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 皇冠huangguan |