华南英文名字yingwenmingzi:Journie
Journie中文mingzi名字:琪儿
Journiexingbie性别倾向:女
Journie发音音标(yinbiao):美式发音 [ˈdʒɜrni] 英式发音 [ˈdʒɜː(r)ni]
Journie的含义(hanyi):

最近几年(jinian)每百万人中男生(nansheng)、女生叫Journie的人数
2023年:在每百万人中,男生叫Journie的人数(renshu)为0人,女生叫Journie的人数(renshu)为112人。
2022年:在每百万人中,男生叫Journie的人数(renshu)为0人,女生叫Journie的人数(renshu)为144人。
2021年:在每百万人中,男生叫Journie的renshu人数为0人,女生叫Journie的人数renshu为74人。
2020年:在每百万人中,男生叫Journie的人数为0人,女生(nvsheng)叫Journie的人数为83人。
| Journie(男性) | Journie(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#0
0
|
#1242
0.01128660
|
| 2022 |
#0
0
|
#1032
0.01449260
|
| 2021 |
#0
0
|
#1655
0.00743220
|
| 2020 |
#0
0
|
#1526
0.00839380
|
| 2019 |
#0
0
|
#1452
0.00886150
|
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#1626
0.00741590
|
| 2017 |
#0
0
|
#1516
0.00841400
|
| 2016 |
#0
0
|
#1869
0.00613790
|
| 华南(huanan)英文名 | zhongwenming中文名音译 |
性别xingbie | 来源laiyuan | mingzi名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Siddhi | sidi思迪 | 女生nvsheng | 印度语yinduyu | wanmei完美 |
| Athana | 阿撒(asa) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 智慧(zhihui) |
| Rashid | 拉希德(laxide) | 男生(nansheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 成熟chengshu的 |
| Elton | 埃尔顿aierdun | 男生nansheng | 英语(yingyu) | 来自古老的财产(caichan) |
| Alekhya | 阿蕾克雅(keya) | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 绘画,图片(tupian) |
| Rocyo | 罗西奥(xiao) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 露水lushui |
| Ecchita | 艾奇塔(aiqita) | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 通缉 小心火器(huoqi) |
| Florestan | 弗洛雷斯(fuluoleisi)坦 | 男生(nansheng) | 拉丁语ladingyu | Flourishing(fanrong繁荣) |
| Humayrah | 胡梅拉meila | 女生(nvsheng) | 穆斯林(musilin)语 | 红色(hongse) |
| Waasi | 华斯(huasi) | 男生(nansheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 监护人(jianhuren) |
| Jagger | 贾格尔(jiageer) | nansheng男生 | 英语(yingyu) | 一个车队chedui(horse-drawn vehicles)的司机或领队 |
| Whitfield | 惠特(huite)菲尔德 | 男生(nansheng) | 盎格鲁-撒克逊(sakexun)语 | 从小(congxiao)块田地 |
| Ashtyn |
艾什aishen汀
|
女生(nvsheng) | laizi来自橡树 | |
| Cortis | 科蒂斯(disi) | 男生(nansheng) | 有limao礼貌的 | |
| Uddam | 乌达姆(wudamu) | 男生(nansheng) | 旁遮普pangzhepu语 | 努力(nuli)的人 |
| Henning | 亨宁(hengning) | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | 上帝是仁慈(renci)的 |
| Ankita | 安琪塔anqita | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 征服者zhengfuzhe |
| Uma | 乌玛(wuma) | 女生nvsheng | 希伯来语(xibolaiyu) | 国家(guojia) |
| Nayer | 奈耶(naiye) | 男生(nansheng) | 阳光yangguang |
|
| Manco | 曼科(manke) | 男生(nansheng) | 王 |
leiwenna
aide埃德纳
ruibimei芮比梅
aida埃达