华南英文名字yingwenmingzi:Bebelina
Bebelina中文名字(mingzi):贝贝丽娜
Bebelina性别xingbie倾向:女
Bebelina发音音标(yinbiao):美式发音 [ˌbɛbəˈlina] 英式发音 [ˌbɛbəˈliːnə]

最近几年每百万人中男生、女生(nvsheng)叫Bebelina的人数(renshu)
2018年:在每百万人中,男生nansheng叫Bebelina的人数为0人,女生叫Bebelina的人数为1人。
2016年:在每百万人中,男生叫Bebelina的人数为0人,女生nvsheng叫Bebelina的人数为2人。
| Bebelina(男性) | Bebelina(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2018 |
#0
0
|
#23097
0.00019010
|
| 2016 |
#0
0
|
#17655
0.00026680
|
| 华南huanan英文名 | 中文名音译yinyi | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| SiddhaLakshmi | 吉祥(jixiang)女神 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 财富女神nvshen |
| Yogeshwari | 尤格维瑞(yougeweirui) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 女神nvshen杜尔加 |
| Marvene | 玛芬(mafen) | 女生(nvsheng) | 苏格兰(sugelan)语 | Marvin的xingshi形式。海洋之友。 |
| Prescill | 普雷西(puleixi)尔 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 古老(gulao)的,庄严的 |
| Prabhjeet | pula普拉布吉特 | 男生(nansheng) | pangzhepu旁遮普语 | 被上帝(shangdi)所爱 |
| Valther | 瓦尔特(waerte) | 男生(nansheng) | deyu德语 | 指挥官(zhihuiguan) |
| Jayita | jieyi杰伊塔 | nvsheng女生 | 梵语(fanyu) | 胜利者(shenglizhe) |
| Tyreas | 泰瑞亚斯(yasi) | nansheng男生 | 拉丁语(ladingyu) | 平滑(pinghua)的 |
| Chhavi | kali卡莉 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 反思(fansi) |
| Floranus | 弗洛拉(fuluola)努斯 | 男生nansheng | 拉丁语(ladingyu) | 繁荣的,huaduo花朵 |
| Cheung | 张 | 女生(nvsheng) | 玉笛(yudi) | |
| Dortje | duoersi朵尔丝 | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | 上帝的礼物liwu |
| Alene | 艾琳(ailin) |
nvsheng女生
|
拉丁语ladingyu | 鸟 |
| Chyril | 赛瑞尔(ruier) | 女生(nvsheng) | 法语fayu | 心爱(xinai)的 |
| Shatrunjay | 沙特鲁杰(lujie) | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 打败敌人(diren)的人 |
| Marc | 马克(make) | 男生(nansheng) | ladingyu拉丁语 | haozhan好战的 |
| Haden | haidun海顿 | nansheng男生 | 英语(yingyu) | 干草(gancao)谷 |
| Gerdi | 格尔迪(geerdi) | nvsheng女生 | 德语deyu | 强壮(qiangzhuang)的矛 |
| Anselmo | 安塞尔(saier)莫 | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | shangdi上帝的保护 |
| Uriel | 乌里尔(lier) | 男生nansheng | 希伯来语xibolaiyu | 光明的天使(tianshi) |
aila艾拉
aima艾玛
woerte沃尔特劳德