华南yingwenmingzi英文名字:Zah'Riya
Zah'Riya中文名字mingzi:萨瑞亚
Zah'Riya性别(xingbie)倾向:女
Zah'Riya发音(fayin)音标:美式发音 [zah-REE-yah] 英式发音 [zah-REE-yah]

最近几年每baiwan百万人中男生、女生叫Zah'Riya的人数(renshu)
2019年:在每百万人中,男生叫Zah'Riya的人数(renshu)为0人,女生叫Zah'Riya的人数(renshu)为2人。
2011年:在每百万人中,男生叫Zah'Riya的人数renshu为0人,女生叫Zah'Riya的renshu人数为2人。
| Zah'Riya(男性) | Zah'Riya(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#0
0
|
#21376
0.00022150
|
| 2011 |
#0
0
|
#16671
0.00026580
|
| 华南英文名(yingwenming) | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | laiyuan来源 | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Dionta | 迪昂(diang)塔 | 男生(nansheng) | xilayu希腊语 | 酒; 美好之物(zhiwu) |
| Jacalin | 雅卡琳kalin | nvsheng女生 | 英语(yingyu) | Follower(追随者zhuisuizhe) |
| Graydey | 格雷(gelei)迪 | 男生(nansheng) | 爱尔兰语aierlanyu | gaogui高贵的 |
| Unma | 温玛wenma | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 喜悦(xiyue) |
| Mikel | 迈克尔(maikeer) | 男生(nansheng) | 希伯来语xibolaiyu | 谁像上帝shangdi? |
| Danton | 丹顿(dandun) | 男生(nansheng) | Danton的形式-chijiu持久 | |
| Wildan | 维兰(weilan) | 男生nansheng | musilin穆斯林语 | 天堂(tiantang)的 |
| Samantha | shamanshanta莎曼珊塔 | 女生nvsheng | 美国英语(yingyu) | 听众(tingzhong) |
| Nathasha | 娜塔莎(natasha) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 主的生日(shengri) |
| Dipti | 迪普蒂(dipudi) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 明亮(mingliang)度 |
| Madin | 马丁(mading) |
nansheng男生
|
印度语(yinduyu) | 令人(lingren)愉悦的 |
| Harshavardhan | 哈尔沙瓦尔(waer)丹 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 喜悦的创造者(chuangzaozhe) |
| Letizyah | 莱蒂茜亚(qianya) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | xingfu幸福 |
| Laila, Layla, Leila | 莱拉(laila) | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 夜晚(yewan) |
| Camari | 卡玛丽(mali) | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 歪鼻子bizi |
| Yavisht | 亚weixi维希特 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 亮光liangguang |
| Arundhati | 阿兰达(alanda)蒂 | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | 星星(xingxing) |
| Julit | 朱利特(lite) | nvsheng女生 | ladingyu拉丁语 | 有胡子(huzi)的,天空之父 |
| Edan | 伊登(yideng) | 男生nansheng | 凯尔特语kaierteyu | 热情(reqing)的、热烈的 |
| Benito | 贝尼托(beinituo) | 男生(nansheng) | 意大利语(yidaliyu) | 祝福(zhufu)的 |
zhenzi
ailinuo埃莉诺