华南yingwenmingzi英文名字:Breighana
Breighana中文名字(mingzi):布雷安娜
Breighanaxingbie性别倾向:女
Breighanafayin发音音标:美式发音 [bɹeɪˈɡɑːnə] 英式发音 [ˌbɹeɪˈɡɑːnə]
Breighana的含义(hanyi):

最近几年jinian每百万人中nansheng男生、女生叫Breighana的人数
2001年:在每百万人中,男生叫Breighana的人数renshu为0人,女生叫Breighana的人数(renshu)为4人。
2000年:在每百万人中(renzhong),男生叫Breighana的人数为0人,女生叫Breighana的人数为4人。
| Breighana(男性) | Breighana(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2001 |
#0
0
|
#9977
0.00044720
|
| 2000 |
#0
0
|
#9093
0.00048980
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别xingbie | 来源laiyuan | mingzi名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Travir | 特laweier拉维尔 | 男生(nansheng) | aierlanyu爱尔兰语 | 拳击手(quanjishou) |
| Riyaz | 瑞亚兹(ruiyazi) | 男生(nansheng) | 穆斯林(musilin)语 | 练习(lianxi) |
| Destinee | 命运(mingyun) | 女生nvsheng | 法语(fayu) | 命运(mingyun) |
| Tridib | 特里迪布(dibu) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 天堂(tiantang) |
| Britta | 布里buli塔 | 女生(nvsheng) |
kaierteyu凯尔特语
|
力量(liliang) |
| Sthira | 恒久(hengjiu)的 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 永久(yongjiu)的 |
| Chet | 切特(qiete) | 男生nansheng | yingyu英语 | 来自设防(shefang)营地 |
| Bhagirath | 巴吉拉特(late) | 男生nansheng | yinduyu印度语 | 带来henghe恒河的人 |
| Leslie | 莱斯利(laisili) | 女生nvsheng | 英语(yingyu) | 小草坪(caoping) |
| Bethani | 贝萨妮(beisani) | 女生nvsheng | 希伯来语(xibolaiyu) | 无花果(wuhuaguo)之家 |
| Uniqia | 唯一(weiyi) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 只有(zhiyou)一个 |
| Caysey | 凯西(kaixi) | 女生nvsheng | aierlanyu爱尔兰语 | 警觉jingjue的 |
| Morwenna | 莫伦娜(molunna) | 女生(nvsheng) | 海浪(hailang) | |
| Nori | 诺丽(nuoli) | nvsheng女生 | riyu日语 | 教义jiaoyi |
| Mekayla | 迈凯拉(kaila) | 女生(nvsheng) | 希伯来语xibolaiyu | 形式为迈克尔(Michael) - 谁如同(rutong)上帝 |
| Isabell | yishabeier伊莎贝尔 | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 向shangdi上帝发誓 |
| Hemaprakash | 赫玛普拉卡什pulakashen |
nansheng男生
|
印度语yinduyu | 黄金huangjin |
| Beata | 贝yata雅塔 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 快乐(kuaile) |
| Eshita | 艾丝塔(aisita) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 渴望(kewang)的人 |
| Ratnakar | 拉特纳卡尔kaer | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 宝石(baoshi)的矿脉,海洋 |
fuluo弗洛迪
meijin
anni娜