华南yingwenmingzi英文名字:Nechelle
Nechelle中文zhongwen名字:尼切尔
Nechelle性别倾向(qingxiang):女
Nechellefayin发音音标:美式发音 [nəˈʃɛl] 英式发音 [nɪˈʃɛl]
Nechelle的含义hanyi:

最近几年jinian每百万人中男生、女生叫Nechelle的人数renshu
2019年:在每百万人中,男生叫Nechelle的人数为0人,女生(nvsheng)叫Nechelle的人数为2人。
2010年:在每百万人中,男生叫Nechelle的人数(renshu)为0人,女生叫Nechelle的人数(renshu)为2人。
| Nechelle(男性) | Nechelle(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#0
0
|
#21376
0.00022150
|
| 2010 |
#0
0
|
#15812
0.00027970
|
| 华南英文名(yingwenming) | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | laiyuan来源 | 名字含义hanyi |
|---|---|---|---|---|
| Shalin | 莎琳(shalin) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 谦逊qianxun的 |
| Himayati | 希玛雅(maya)蒂 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 喜爱xiai或倾向 |
| Maralin | 玛拉(mala)琳 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 心爱(xinai)的 |
| Basabi | 巴萨(basa)比 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 印度(yindu)风神因陀罗之妻 |
| Akalsharan | 阿kaersha卡尔沙兰 | 男生(nansheng) | 旁遮普pangzhepu语 | 那个在上帝庇佑(biyou)下的避难者 |
| Immacolata | 无暇(wuxia)的 | 女生nvsheng | 西班牙语(xibanyayu) | wuxia无暇的 |
| Keefe | kaifu凯夫 | 男生nansheng | gaieryu盖尔语 | 可爱keai和英俊 |
| Udantika | 优丹蒂卡dika | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 满足manzu |
| Udbhas | wude乌德巴斯 | 男生nansheng | 梵语(fanyu) | 光明(guangming) |
| Serafina | 塞拉saila菲娜 | 女生(nvsheng) | 西班牙语xibanyayu | seraph, angel(天使(tianshi)) |
| Uri | 乌瑞(wurui) | 男生(nansheng) | 希伯来语xibolaiyu | 我的光 |
| Avar | 阿瓦尔(awaer) | nansheng男生 | huxi呼吸,鸟 | |
| Tryphena | 特里(teli)菲娜 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 精致(jingzhi)的 |
| Kezia | 凯瑟(kaise)亚 | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 香料xiangliao树木 |
| Devnath | 德夫纳斯(defunasi) | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 众神之王(zhiwang) |
| Kit | 基特jite | 男生(nansheng) | xilayu希腊语 | 基督的保卫者baoweizhe |
| Mai | 麦 | 女生(nvsheng) | 日语riyu | 跳舞tiaowu |
| Libni | 利布(libu)尼 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 手稿(shougao) |
| Havun | 哈温hawen | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 安全(anquan)的地方 |
| Upasti | 优帕斯(pasi)提 | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 祈祷(qidao) |
xielita谢丽塔