华南yingwenmingzi英文名字:Teeha
Teeha中文(zhongwen)名字:提哈
Teeha性别qingxiang倾向:女
Teeha发音(fayin)音标:美式发音 [tiːhɑː] 英式发音 [tiːhə]

最近(zuijin)几年每百万人中(renzhong)男生、女生叫Teeha的人数
2022年:在每百万人中,男生叫Teeha的人数为0人,女生(nvsheng)叫Teeha的人数为6人。
2017年:在每百万人中(renzhong),男生叫Teeha的人数为0人,女生叫Teeha的人数为2人。
| Teeha(男性) | Teeha(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2022 |
#0
0
|
#10377
0.00060340
|
| 2017 |
#0
0
|
#21017
0.00021570
|
| 华南英文名(yingwenming) | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字hanyi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Boone | 布恩(buen) | nansheng男生 | 法语(fayu) | 好 |
| Sundaram | 桑达兰(dalan) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | meili美丽 |
| Leia | 蕾雅 | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 疲倦pijuan |
| Satyavrat | 真理(zhenli)誓约 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 承诺保持真理(zhenli)的人 |
| Dale |
daier戴尔
|
男生(nansheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 山谷(shangu) |
| Criege | 克里(keli)格 | nansheng男生 | 苏格兰(sugelan)语 | 岩石(yanshi) |
| Renaud | leina勒納 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 睿智(ruizhi) |
| Chinea | zhongguo中国 | 女生nvsheng |
英语yingyu
|
中国(zhongguo) |
| Regena | 丽君(lijun) | 女生nvsheng | ladingyu拉丁语 | 女王(nvwang) |
| Timo | timo提莫 | 男生nansheng | 希腊语(xilayu) | 为了(weile)敬畏上帝 |
| Lallie |
莱莉laili
|
女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 说话(shuohua)得体的 |
| Bastiaan | 巴斯(basi)坦 | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | zhuangyan庄严的 |
| Sakari | 萨卡里(kali) | 女生nvsheng | 印第安语(yindianyu) | 甜美(tianmei) |
| Meged | 梅格德(gede) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 被赐予善良(shanliang)的人 |
| Lillie | 莉莉(lili) | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | baihe百合 |
| Oria | 奥丽亚(liya) | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | laizi来自东方 |
| Roxana | 萝克萨娜luokesana | 女生(nvsheng) | 波斯语(bosiyu) | 黎明(liming) |
| Isabis | 以撒bisi比斯 | 女生nvsheng | 非洲(feizhou)语 | 美丽的dongxi东西 |
| Dishita | 迪斯希塔(disixita) | nvsheng女生 | 印度语yinduyu | 思想sixiang、概念 |
| Valenteena | walun瓦伦蒂娜 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 强壮(qiangzhuang)的 |
pula普拉巴
aiya冯