华南英文名字yingwenmingzi:Caigen
Caigen中文名字(mingzi):菜根
Caigen性别倾向qingxiang:女
Caigen发音音标(yinbiao):美式发音 [kaɪɡən] 英式发音 [kɑɪɡən]

最近几年每百万人中男生(nansheng)、女生(nvsheng)叫Caigen的人数
2020年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Caigen的人数为0人,女生叫Caigen的人数为2人。
2018年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Caigen的人数为0人,女生叫Caigen的人数为1人。
| Caigen(男性) | Caigen(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#0
0
|
#17486
0.00028940
|
| 2018 |
#0
0
|
#23097
0.00019010
|
| 华南英文名(yingwenming) | 中文名yinyi音译 | 性别(xingbie) | 来源laiyuan | 名字含义hanyi |
|---|---|---|---|---|
| Osvald | 奥斯瓦尔德(siwaerde) | 男生(nansheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 神圣的统治者(tongzhizhe) |
| Fathin | 法亭(fating) | 女生nvsheng | 阿拉伯语alaboyu | 迷人miren的 |
| Tillana | 蒂拉娜(dilana) | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 音乐yinyue |
| Parmeet | 帕mite米特 | nansheng男生 |
旁遮普pangzhepu语
|
智慧(zhihui) |
| Hajari | 哈贾里(hajiali) | 男生(nansheng) | 非洲feizhou语 | 飞行(feixing) |
| Moray | 莫雷molei | 男生(nansheng) | 苏格兰sugelan语 | 来自(laizi)莫雷 |
| Carysse | 卡瑞斯(ruisi) | 女生(nvsheng) | 威尔士语(weiershiyu) | 爱,情感(qinggan) |
| Kelvynn | 凯尔(kaier)文 | nansheng男生 | 英语(yingyu) | heliu河流,狭窄 |
| Nita | 妮塔nita | 女生(nvsheng) | 印第安语yindianyu | 熊 |
| Lotty | 洛蒂(luodi) | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | 自由(ziyou) |
| Frann | 弗兰(fulan) | 女生(nvsheng) | ladingyu拉丁语 | 自由奔放benfang的 |
| Ruchi | 如意ruyi | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 滋味ziwei |
| Sommer | xiaji夏季 | nvsheng女生 | 英语(yingyu) | 夏季(xiaji) |
| Himal | 喜马拉雅(ximalaya) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 酷的 |
| Emilie | 艾米丽(aimili) | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | 有xiongxinzhuangzhi雄心壮志的,勤奋的 |
| Xzander | 亚历山大(yalishanda) | nansheng男生 | 希腊语(xilayu) | 男性的守护者shouhuzhe |
| Cyrano | 西雷诺(leinuo) | 男生nansheng | 希腊语xilayu | 来自西雷内(xileinei) |
| Garonman | 加隆曼(jialongman) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 天堂(tiantang)之歌的家 |
| Arpana | aerpa阿尔帕娜 | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | xianji献祭 |
| Seema | 西玛(xima) | 女生nvsheng | 希腊语(xilayu) | 象征xiangzheng |
erba
fuluo弗洛迪
yazilin