华南(huanan)英文名字:Gretschen
Gretschen中文(zhongwen)名字:格雷琴
Gretschenxingbie性别倾向:女
Gretschen发音音标(yinbiao):美式发音 [ˈɡrɛtʃən] 英式发音 [ˈɡrɛtʃən]
Gretschen的含义(hanyi):

最近几年每百万人中男生nansheng、女生(nvsheng)叫Gretschen的人数
2012年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Gretschen的人数为0人,女生叫Gretschen的人数为2人。
2004年:在每百万人中,男生叫Gretschen的人数为0人,女生(nvsheng)叫Gretschen的人数为3人。
| Gretschen(男性) | Gretschen(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2012 |
#0
0
|
#18915
0.00022930
|
| 2004 |
#0
0
|
#12336
0.00033570
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Gareth | 加雷斯(jialeisi) | 男生nansheng | 威尔士语weiershiyu | 亚瑟王的骑士之一(zhiyi) |
| Etain | 依稚yizhi | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 闪亮(shanliang)的 |
| Gillian | 吉莲(jilian) |
女生nvsheng
|
ladingyu拉丁语 | 有着柔软(rouruan)头发的 |
| Nartan | 纳尔坦(naertan) | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 跳舞tiaowu |
| Ulla | 乌拉wula | 女生nvsheng | 德语(deyu) | 填满(tianman) |
| Fatime | 法蒂默(dimo) |
女生nvsheng
|
alaboyu阿拉伯语 | 弃权(qiquan) |
| Vinchenzo | 文森佐(wensenzuo) | 男生nansheng | 拉丁语ladingyu | zhengfuzhe征服者 |
| Tulayb | 图莱tulai | 男生(nansheng) |
musilin穆斯林语
|
追寻者,贪图tantu者 |
| Himachal | 喜马拉雅ximalaya | nansheng男生 | 印度语yinduyu | 喜马拉雅山脉(ximalayashanmai) |
| Colson | 科尔(keer)森 | nansheng男生 | 英语(yingyu) | 黑色(heise) |
| Chandah | 昌达changda | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 月亮(yueliang) |
| Barny | 巴尼bani | 男生(nansheng) | BERNARD的变体-勇敢(yonggan)的熊 | |
| Naamah | 拿玛(nama) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 愉快(yukuai) |
| Serene | 宁静ningjing | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | Serene(宁静(ningjing)) |
| Suvapu | 素瓦普(suwapu) | nvsheng女生 | yinduyu印度语 | Name of an apsara(天仙(tianxian)的名字) |
| Tanishq | 塔尼什(nishen)克 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 珠宝(zhubao) |
| Jayada | 贾娅jiaya达 | nvsheng女生 | 印度语yinduyu | shengli胜利 |
| Rajdeep | 拉杰迪普(lajiedipu) | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | guowang国王之最 |
| Avisa | aiweisha艾维莎 | 女生(nvsheng) | ladingyu拉丁语 | 鸟 |
| Kailashnath | 凯拉(kaila)什纳特 | 男生nansheng | yinduyu印度语 | 湿婆之主(zhizhu) |
aide纳
aoliwei特