华南英文名字(yingwenmingzi):Allesha
Allesha中文(zhongwen)名字:阿莉夏
Allesha性别(xingbie)倾向:女
Allesha发音(fayin)音标:美式发音 [əˈlɛʃə] 英式发音 [əˈliːʃə]

最近几年每百万人中(renzhong)男生(nansheng)、女生叫Allesha的人数
2003年:在每百万人中,男生叫Allesha的人数(renshu)为0人,女生叫Allesha的人数(renshu)为3人。
| Allesha(男性) | Allesha(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2003 |
#0
0
|
#11659
0.00036910
|
| 华南英文名(yingwenming) | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Tapaswi | tapasi塔帕斯维 | 女生(nvsheng) | 一个(yige)智者 | |
| Tungeshwar | taen塔恩戈斯瓦尔 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 山之主shanzhizhu |
| Nelle | 内尔neier | 女生nvsheng | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝是我的审判者(shenpanzhe) |
| Ume | 梅 | 女生(nvsheng) |
riyu日语
|
meihua梅花 |
| Dehabhuj | 德哈布(dehabu)吉 | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 主神shipo湿婆 |
| Wesley | 韦斯利(weisili) | 男生nansheng | 英语yingyu | 西部(xibu)的草地 |
| Siddhangana |
xida锡达加娜
|
女生nvsheng | yinduyu印度语 | 成就chengjiu |
| Chaz | 查兹chazi | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 自由ziyou |
| Julia | 朱丽娅(zhuliya) | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | 柔软的头发(toufa),年轻的 |
| Bartley | 巴特利bateli | nansheng男生 | 希伯来语(xibolaiyu) | Talmai之子zhizi |
| Nityanand | 尼蒂扬nande南德 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 常年(changnian)快乐 |
| Chaye | 查也 | 女生nvsheng | xibolaiyu希伯来语 | shengming生命 |
| Ganya |
甘雅ganya
|
nvsheng女生 | 神的花园huayuan | |
| Saunder | 桑德尔(sangdeer) | nansheng男生 | 希腊语(xilayu) | 捍卫者(hanweizhe) |
| Caeley | 凯莉kaili | 女生nvsheng | 爱尔兰语(aierlanyu) | xiuchang修长的 |
| Lleyke | 莉克(like) | 女生(nvsheng) | weiershiyu威尔士语 | LLEUCU的形式-亲爱(qinai)的光 |
| Clodo | 克洛多(keluoduo) | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 无力(wuli)的 |
| Bhini | 彬尼(binni) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 香味(xiangwei) |
| Kleiner | 克莱纳laina | nansheng男生 | sugelan苏格兰语 | 河流(heliu) |
| Recardo | leikaduo雷卡多 | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | 强大(qiangda)的力量 |
mixieer
leiwenna
aimili