华南英文名字(yingwenmingzi):Theori
Theori中文(zhongwen)名字:提奥里
Theori性别(xingbie)倾向:女
Theori发音(fayin)音标:美式发音 [θɪərɪ] 英式发音 [θɪəri]
Theori的hanyi含义:

最近几年每百万baiwan人中男生、女生(nvsheng)叫Theori的人数
2022年:在每百万人中,男生叫Theori的人数为0人,nvsheng女生叫Theori的人数为24人。
2021年:在每百万人中,男生叫Theori的人数renshu为6人,女生叫Theori的renshu人数为0人。
2019年:在每百万人中,男生叫Theori的人数(renshu)为0人,女生叫Theori的人数(renshu)为2人。
| Theori(男性) | Theori(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2022 |
#0
0
|
#3902
0.00241390
|
| 2021 |
#8709
0.00061260
|
#0
0
|
| 2019 |
#0
0
|
#21376
0.00022150
|
| 华南yingwenming英文名 | 中文名音译yinyi | xingbie性别 | 来源laiyuan | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Jivitesh | 吉weite维特什 | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 天主(tianzhu) |
| Purujit | 普鲁吉特jite | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 征服者(zhengfuzhe) |
| Taro | tailang太郎 |
男生nansheng
|
riyu日语 | 长子zhangzi男性 |
| Prescill | puleixi普雷西尔 | 女生(nvsheng) | ladingyu拉丁语 | 古老的,zhuangyan庄严的 |
| Heaf | 希夫(xifu) | 男生nansheng | 英语(yingyu) | 从一个(yige)荒地 |
| Juliah | 茱莉亚(zhuliya) | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 有胡子huzi的,天空之父 |
| Kalmen | 凯尔(kaier)曼 | nansheng男生 | 拉丁语(ladingyu) | 仁慈(renci)的 |
| Chaitra |
查伊特拉yitela
|
女生(nvsheng) | yindiyu印地语 | baiyangzuo白羊座 |
| Channing | 昌宁(changning) | 男生(nansheng) | 法语(fayu) | 渠道(qudao) |
| Unique | 独特(dute) | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | 唯一(weiyi)的,独一无二的 |
| Swati | 斯瓦蒂(siwadi) | 女生nvsheng | yinduyu印度语 | 星星(xingxing) |
| Culyn | 库林(kulin) | 男生(nansheng) | sugelan苏格兰语 | 隐蔽处(yinbichu) |
| Julissa | 朱丽莎lisha | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 年轻(nianqing)的 |
| Bhargav | 巴尔加夫jiafu | 男生(nansheng) | fanyu梵语 | 湿婆shipo神之主 |
| Hillel | 希勒(xilei)尔 | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | zanmei赞美 |
| Mehboob | 梅赫布(meihebu) | nansheng男生 | 穆斯林(musilin)语 | airen爱人 |
| Nelina | 妮丽娜(nilina) | 女生(nvsheng) | 苏格兰(sugelan)语 | 冠军(guanjun) |
| Vedyavarjita | 无所不知(wusuobuzhi) | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | quanzhi全知的 |
| Creola | 克里奥(keliao)拉 | 女生(nvsheng) | 原住于该地(gaidi)的混血种族 | |
| Daha | 达哈(daha) | 男生(nansheng) | fanyu梵语 | 火 |
dina蒂娜
luweina