华南英文名字(yingwenmingzi):Prishni
Prishni中文(zhongwen)名字:普里什尼
Prishni性别(xingbie)倾向:女
Prishni发音音标(yinbiao):美式发音 [prɪʃni] 英式发音 [prɪʃni]

最近jinian几年每百万(baiwan)人中男生、女生叫Prishni的人数
2020年:在每百万人中,男生叫Prishni的人数(renshu)为0人,女生叫Prishni的renshu人数为8人。
2015年:在每百万人中,男生叫Prishni的人数(renshu)为0人,女生叫Prishni的人数(renshu)为2人。
2000年:在每百万人中,男生叫Prishni的人数(renshu)为0人,女生叫Prishni的人数(renshu)为4人。
| Prishni(男性) | Prishni(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#0
0
|
#8221
0.00086820
|
| 2015 |
#0
0
|
#17048
0.00026820
|
| 2000 |
#0
0
|
#9093
0.00048980
|
| huanan华南英文名 | 中文名yinyi音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | mingzi名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiyah | 凯亚kaiya | nvsheng女生 | 日语(riyu) | 宽容(kuanrong) |
| Ioanna | 伊奥安娜(anna) | 女生(nvsheng) | 苏格兰(sugelan)语 | 一棵树yikeshu |
| Kayo | 卡约(kayue) | nansheng男生 | K.O.的缩写(suoxie) | |
| Gonzalo | 冈萨洛(gangsaluo) | 男生(nansheng) |
xibanyayu西班牙语
|
从危险中保护(baohu) |
| Vikesha | 维可莎(weikesha) | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | zhengfuzhe征服者 |
| Felcia | 菲尔feier西娅 | 女生(nvsheng) | 波兰语(bolanyu) | 幸运(xingyun) |
| Reeve | 理查德(lichade) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 琼浆玉液qiongjiangyuye |
| Trevor | telei特雷弗 | 男生(nansheng) | 盖尔语(gaieryu) | jinshen谨慎的 |
| Dani | 丹妮danni | 女生(nvsheng) | xibolaiyu希伯来语 | 丹尼尔(dannier)的女性形式-上帝是我的裁判 |
| Naavah | 娜瓦娃(nawawa) |
nvsheng女生
|
希伯来语(xibolaiyu) | 美丽meili |
| Eeshaandevi | 伊沙(yisha)安德维 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 女人(nvren) |
| Colier | 科利尔lier | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 黑色(heise) |
| Val | 瓦尔(waer) | 女生(nvsheng) | ladingyu拉丁语 | 强壮qiangzhuang的 |
| Chaarudhara | 查尔(chaer)达拉 | 女生nvsheng | 印度语yinduyu | 因陀罗yintuoluo的妻子 |
| Ciarra | 西亚(xiya)拉 | 女生(nvsheng) | aierlanyu爱尔兰语 | heifa黑发 |
| Nelek | 内莱克(laike) |
nansheng男生
|
波兰语bolanyu | 像号角haojiao一样 |
| Daksha | 达克(dake)莎 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 湿婚姻(hunyin)的保护者 |
| Jun | 俊 | 男生nansheng | 汉语hanyu | 真相(zhenxiang) |
| Hal | 霍尔(huoer) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 家庭(jiating)统治者 |
| Tirumalesh | 提鲁梅(tilumei)莱什 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 主辅音音节(yinjie) |
huanan华南英文名zhenni珍妮维芙
oumu普拉巴
jilan基兰