华南huanan英文名字:Kalira
Kalira中文名字(mingzi):卡莉拉
Kalira性别倾向qingxiang:女
Kalirafayin发音音标:美式发音 [kəˈlɪrə] 英式发音 [kəˈlɪərə]
Kalira的含义(hanyi):

最近几年每baiwan百万人中男生、nvsheng女生叫Kalira的人数
2020年:在每百万人中(renzhong),男生叫Kalira的人数为0人,女生叫Kalira的人数为2人。
2016年:在每百万人中,男生叫Kalira的renshu人数为0人,女生叫Kalira的人数(renshu)为5人。
2012年:在每百万baiwan人中,男生叫Kalira的人数为0人,女生叫Kalira的人数为4人。
| Kalira(男性) | Kalira(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#0
0
|
#17486
0.00028940
|
| 2016 |
#0
0
|
#11091
0.00053370
|
| 2012 |
#0
0
|
#11707
0.00045860
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | xingbie性别 |
laiyuan来源 |
名字mingzi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Noel | 诺埃尔(nuoaier) | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | 圣诞节出生(chusheng) |
| Andrey | 安德烈(andelie) | 男生(nansheng) | 俄语(eyu) | 坚强jianqiang和男子气概 |
| Valay | 瓦赖(walai) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | jiezhi戒指 |
| Darci | 达西daxi | 女生(nvsheng) | fayu法语 | 黑暗(heian) |
| Rodrik | 罗德里克(luodelike) | 男生(nansheng) |
deyu德语
|
著名的权力(quanli) |
| Faith | 信仰(xinyang) | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | 信任、信念(xinnian) |
| Vageesh | 巴格(bage)什 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 创生神,印度教主神(zhushen)之一 |
| Brendon | 布伦登(bulundeng) | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 王子(wangzi) |
| Munira | 穆妮(muni)拉 | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语alaboyu | 明亮mingliang的,闪耀的 |
| Jamila, Jamilah | 嘉米拉mila | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 美丽(meili) |
| Luzy | 卢茜(luqian) | 女生(nvsheng) | 光明(guangming) | |
| Edha | aida艾达 | nvsheng女生 | 印度语yinduyu | 繁荣(fanrong) |
| Arthur | 亚瑟(yase) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 熊 |
| Kanjalochan | 康贾罗汉luohan | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 莲花(lianhua)眼,克里希纳(印度教神话中的主神) |
| Phelan | feilan费兰 | 男生(nansheng) | 爱尔兰语aierlanyu | meili美丽,永远好 |
| Tasha | tasha塔莎 | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | 圣诞节出生的娜塔莉(natali)的变体 |
| Ashlee | aisili艾丝莉 | 女生(nvsheng) | 英语yingyu | ouzhou欧洲 |
| Rebeca | 瑞贝卡ruibeika | nvsheng女生 | 希伯来语xibolaiyu | 迷人(miren)的 |
| Gustaff | 古斯塔夫(gusitafu) | 男生(nansheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 部落的领导者lingdaozhe |
| Sloan | silong斯隆 | 女生(nvsheng) | 凯尔特语(kaierteyu) | SLONE的形式xingshi。战士 |
aida